Beschreibung
Technische Daten Sterling Vaila
| Höchstgeschwindigkeit | 12 km/h |
|---|---|
| Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 30-32 Km |
| Motorleistung (Dauer/Spitze) | 500 W / 850 W |
| Batterie | 2 x 12 V 50 Ah |
| Nutzergewicht (Belastbarkeit) | 136 Kg |
| Leergewicht (inkl. Batterien) | ca. 117 Kg |
| Wendekreis (Radius) | 198 cm |
| Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca. 10 cm |
| Gesamtlänge | 135 cm |
| Gesamtbreite | 66 cm |
| Sitzbreite | 49 cm |
| Sitztiefe einstellbar | Ja |
| Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen) | 45 – 50 cm |
| Sitzhöhe (vom Boden gemessen) | 63 – 68 cm |
| Raddurchmesser (vorn/hinten) in cm | 30 |
| Radgröße (vorn/hinten) | 4.00-4 |
| Federung | Vollfederung |
| Beleuchtung | Ja |
| Farbe | Anthrazit, Blau |
Beratung, Probefahrt & Service bei Rausch Elektromobile
Sie interessieren sich für das Modell Sterling Vaila? Wir beraten Sie persönlich, ermöglichen eine Probefahrt und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot – zum Kauf oder zur Miete. Klicken Sie einfach auf „Jetzt anfragen“.
Technische Angaben laut Hersteller. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattung zeigen.







