Beschreibung
Technische Daten aktiv Deutschland Spitzbergen LiFePO4
| Höchstgeschwindigkeit | 15 km/h |
|---|---|
| Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 35 Km (1 x 24 V 50Ah), 70Km (2 x 24 V 50 Ah) |
| Motorleistung (Dauer/Spitze) | 950 W / 1400 W |
| Batterie | 24 V x 50 Ah LiFePO4 |
| Nutzergewicht (max. Belastbarkeit) | 150 Kg |
| Leergewicht (inkl. Batterien) | ca. 115 Kg |
| Wendekreis (Radius) | 170 cm |
| Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca. 10 cm |
| Gesamtlänge | 140 cm |
| Gesamtbreite | 68 cm |
| Sitzbreite | 46 cm |
| Sitztiefe einstellbar | Ja |
| Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen) | 45 – 54 cm |
| Sitzhöhe (vom Boden gemessen) | 66 – 75 cm |
| Raddurchmesser (vorn/hinten) | 35 cm |
| Radgröße (vorn/hinten) | 3.50-8 |
| Federung | Vollfederung |
| Beleuchtung | Ja |
| Farbe | Rot |
Inkl. Sitzheizung, LiFePO4 Batterien!
Beratung, Probefahrt & Service bei Rausch Elektromobile
Sie interessieren sich für das Modell aktiv Deutschland Spitzbergen LiFePO4? Wir beraten Sie persönlich, ermöglichen eine Probefahrt und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot – zum Kauf oder zur Miete. Klicken Sie einfach auf „Jetzt anfragen“.
Technische Angaben laut Hersteller. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattung zeigen.








